Seniors Camrose 2010      Glasgow
CamroseHome Schedule Teams Results

IMP and VP Scale



Points Difference IMPs
0 - 10 0
20 - 40 1
50 - 80 2
90 - 120 3
130 - 160 4
170 - 210 5
220 - 260 6
270 - 310 7
320 - 360 8
370 - 420 9
430 - 490 10
500 - 590 11
600 - 740 12
750 - 890 13
900 - 1090 14
1100 - 1290 15
1300 - 1490 16
1500 - 1740 17
1750 - 1990 18
2000 - 2240 19
2250 - 2490 20
2500 - 2990 21
3000 - 3490 22
3500 - 3990 23
4000 and above 24
Imps VP
0 - 2 15 - 15
3 - 7 16 - 14
8 - 10 17 - 13
11 - 14 18 - 12
15 - 18 19 - 11
19 - 22 20 - 10
23 - 26 21 - 9
27 - 30 22 - 8
31 - 34 23 - 7
25 - 38 24 - 6
39 - 43 25 - 5
44 - 48 25 - 4
49 - 54 25 - 3
55 - 60 25 - 2
61 - 66 25 - 1
67+ 25 - 0